Bruchgold | ||
---|---|---|
1 g | Bruchgold 585er (14 Karat) | bis 44,50 € |
1 g | Bruchgold 750er (18 Karat) | bis 57,00 € |
1 g | Bruchgold 900er (21,6 Karat) | bis 69,30 € |
1 g | Bruchgold 916er (22 Karat) | bis 71,10 € |
1 g | Bruchgold 999er (24 Karat) | bis 76,80 € |
Alle Bruchgold anzeigen |
Goldmünzen | ||
---|---|---|
1 oz | American Buffalo | bis 2.537 € |
1 oz | American Eagle Goldmünze | bis 2.500 € |
1 oz | Gold China Panda | bis 2.490 € |
1 oz | Krügerrand | bis 2.535 € |
1 oz | Maple Leaf Goldmünze | bis 2.509 € |
1 oz | Känguru Goldmünze | bis 2.529 € |
1 oz | Wiener Philharmoniker Goldmünze | bis 2.520 € |
Alle Goldmünzen anzeigen |
Goldbarren | ||
---|---|---|
1 g | Goldbarren | bis 83,65 € |
5 g | Goldbarren | bis 404,10 € |
10 g | Goldbarren | bis 812,10 € |
20 g | Goldbarren | bis 1.607 € |
1 oz | Goldbarren | bis 2.517 € |
100 g | Goldbarren | bis 8.006 € |
250 g | Goldbarren | bis 19.942 € |
Alle Goldbarren anzeigen |
Silbermünzen | ||
---|---|---|
1 oz | American Eagle Silbermünze | bis 31,46 € |
1 oz | Wiener Philharmoniker Silbermünze | bis 32,06 € |
Alle Silbermünzen anzeigen |
Silberbarren | ||
---|---|---|
10 g | Silberbarren | bis 14,83 € |
1 oz | Silberbarren | bis 29,80 € |
500 g | Silberbarren | bis 459,65 € |
Alle Silberbarren anzeigen |