Bruchgold | ||
---|---|---|
1 g | Bruchgold 585er (14 Karat) | bis 31,60 € |
1 g | Bruchgold 900er (21,6 Karat) | bis 50,00 € |
1 g | Bruchgold 916er (22 Karat) | bis 50,50 € |
1 g | Bruchgold 999er (24 Karat) | bis 54,90 € |
Alle Bruchgold anzeigen |
Goldmünzen | ||
---|---|---|
1 oz | American Buffalo | bis 1.961 € |
1 oz | American Eagle Goldmünze | bis 1.845 € |
1 oz | Gold China Panda | bis 1.829 € |
1 oz | Krügerrand | bis 1.839 € |
1 oz | Maple Leaf Goldmünze | bis 1.908 € |
1 oz | Känguru Goldmünze | bis 2.140 € |
1 oz | Wiener Philharmoniker Goldmünze | bis 1.813 € |
Alle Goldmünzen anzeigen |
Goldbarren | ||
---|---|---|
1 g | Goldbarren | bis 61,00 € |
5 g | Goldbarren | bis 299,18 € |
10 g | Goldbarren | bis 587,08 € |
20 g | Goldbarren | bis 1.164 € |
1 oz | Goldbarren | bis 7.066 € |
100 g | Goldbarren | bis 6.650 € |
250 g | Goldbarren | bis 14.433 € |
Alle Goldbarren anzeigen |
Silbermünzen | ||
---|---|---|
1 oz | American Eagle Silbermünze | bis 25,25 € |
1 oz | Kookaburra | bis 87,33 € |
1 oz | Maple Leaf Silbermünze | bis 39,30 € |
1 oz | Silber China Panda | bis 502,13 € |
1 oz | Wiener Philharmoniker Silbermünze | bis 25,54 € |
Alle Silbermünzen anzeigen |
Silberbarren | ||
---|---|---|
10 g | Silberbarren | bis 10,92 € |
1 oz | Silberbarren | bis 28,38 € |
100 g | Silberbarren | bis 87,33 € |
250 g | Silberbarren | bis 196,48 € |
500 g | Silberbarren | bis 377,69 € |
Alle Silberbarren anzeigen |