Bruchgold | ||
---|---|---|
1 g | Bruchgold 585er (14 Karat) | bis 30,50 € |
1 g | Bruchgold 750er (18 Karat) | bis 39,30 € |
1 g | Bruchgold 900er (21,6 Karat) | bis 48,50 € |
1 g | Bruchgold 916er (22 Karat) | bis 49,00 € |
1 g | Bruchgold 999er (24 Karat) | bis 53,10 € |
Alle Bruchgold anzeigen |
Goldmünzen | ||
---|---|---|
1 oz | American Buffalo | bis 1.912 € |
1 oz | American Eagle Goldmünze | bis 1.800 € |
1 oz | Gold China Panda | bis 1.770 € |
1 oz | Krügerrand | bis 1.845 € |
1 oz | Maple Leaf Goldmünze | bis 1.860 € |
1 oz | Känguru Goldmünze | bis 2.521 € |
1 oz | Wiener Philharmoniker Goldmünze | bis 1.774 € |
Alle Goldmünzen anzeigen |
Goldbarren | ||
---|---|---|
1 g | Goldbarren | bis 65,84 € |
5 g | Goldbarren | bis 291,74 € |
10 g | Goldbarren | bis 571,96 € |
20 g | Goldbarren | bis 1.142 € |
1 oz | Goldbarren | bis 6.913 € |
100 g | Goldbarren | bis 6.485 € |
250 g | Goldbarren | bis 14.084 € |
Alle Goldbarren anzeigen |
Silbermünzen | ||
---|---|---|
1 oz | American Eagle Silbermünze | bis 29,84 € |
1 oz | Kookaburra | bis 84,96 € |
1 oz | Maple Leaf Silbermünze | bis 38,23 € |
1 oz | Silber China Panda | bis 488,50 € |
1 oz | Wiener Philharmoniker Silbermünze | bis 26,65 € |
Alle Silbermünzen anzeigen |
Silberbarren | ||
---|---|---|
10 g | Silberbarren | bis 10,62 € |
1 oz | Silberbarren | bis 27,61 € |
100 g | Silberbarren | bis 84,96 € |
250 g | Silberbarren | bis 191,15 € |
500 g | Silberbarren | bis 367,44 € |
Alle Silberbarren anzeigen |