Bruchgold | ||
---|---|---|
1 g | Bruchgold 585er (14 Karat) | bis 30,00 € |
1 g | Bruchgold 750er (18 Karat) | bis 38,50 € |
1 g | Bruchgold 900er (21,6 Karat) | bis 47,30 € |
1 g | Bruchgold 916er (22 Karat) | bis 47,80 € |
1 g | Bruchgold 999er (24 Karat) | bis 52,70 € |
Alle Bruchgold anzeigen |
Goldmünzen | ||
---|---|---|
1 oz | American Buffalo | bis 1.909 € |
1 oz | American Eagle Goldmünze | bis 3.420 € |
1 oz | Gold China Panda | bis 1.772 € |
1 oz | Krügerrand | bis 1.771 € |
1 oz | Maple Leaf Goldmünze | bis 1.857 € |
1 oz | Känguru Goldmünze | bis 2.083 € |
1 oz | Wiener Philharmoniker Goldmünze | bis 1.764 € |
Alle Goldmünzen anzeigen |
Goldbarren | ||
---|---|---|
1 g | Goldbarren | bis 58,04 € |
5 g | Goldbarren | bis 285,41 € |
10 g | Goldbarren | bis 565,88 € |
20 g | Goldbarren | bis 1.121 € |
1 oz | Goldbarren | bis 1.771 € |
100 g | Goldbarren | bis 6.475 € |
250 g | Goldbarren | bis 13.971 € |
Alle Goldbarren anzeigen |
Silbermünzen | ||
---|---|---|
1 oz | American Eagle Silbermünze | bis 23,09 € |
1 oz | Kookaburra | bis 80,37 € |
1 oz | Maple Leaf Silbermünze | bis 36,16 € |
1 oz | Silber China Panda | bis 462,10 € |
1 oz | Wiener Philharmoniker Silbermünze | bis 23,51 € |
Alle Silbermünzen anzeigen |
Silberbarren | ||
---|---|---|
10 g | Silberbarren | bis 10,05 € |
1 oz | Silberbarren | bis 28,65 € |
100 g | Silberbarren | bis 80,37 € |
250 g | Silberbarren | bis 180,82 € |
500 g | Silberbarren | bis 347,58 € |
Alle Silberbarren anzeigen |