Bruchgold | ||
---|---|---|
1 g | Bruchgold 585er (14 Karat) | bis 50,00 € |
1 g | Bruchgold 750er (18 Karat) | bis 64,00 € |
1 g | Bruchgold 900er (21,6 Karat) | bis 78,00 € |
1 g | Bruchgold 916er (22 Karat) | bis 79,00 € |
1 g | Bruchgold 999er (24 Karat) | bis 85,30 € |
Alle Bruchgold anzeigen |
Goldmünzen | ||
---|---|---|
1 oz | American Buffalo | bis 2.759 € |
1 oz | American Eagle Goldmünze | bis 2.830 € |
1 oz | Gold China Panda | bis 2.818 € |
1 oz | Krügerrand | bis 2.844 € |
1 oz | Maple Leaf Goldmünze | bis 2.849 € |
1 oz | Känguru Goldmünze | bis 2.857 € |
1 oz | Wiener Philharmoniker Goldmünze | bis 2.839 € |
Alle Goldmünzen anzeigen |
Goldbarren | ||
---|---|---|
1 g | Goldbarren | bis 94,70 € |
5 g | Goldbarren | bis 451,72 € |
10 g | Goldbarren | bis 932,27 € |
20 g | Goldbarren | bis 1.833 € |
1 oz | Goldbarren | bis 2.832 € |
100 g | Goldbarren | bis 9.103 € |
250 g | Goldbarren | bis 22.720 € |
Alle Goldbarren anzeigen |
Silbermünzen | ||
---|---|---|
1 oz | Maple Leaf Silbermünze | bis 34,01 € |
1 oz | Wiener Philharmoniker Silbermünze | bis 32,70 € |
Alle Silbermünzen anzeigen |
Silberbarren | ||
---|---|---|
1 oz | Silberbarren | bis 33,86 € |
Alle Silberbarren anzeigen |