Bruchgold | ||
---|---|---|
1 g | Bruchgold 585er (14 Karat) | bis 49,20 € |
1 g | Bruchgold 750er (18 Karat) | bis 62,60 € |
1 g | Bruchgold 900er (21,6 Karat) | bis 76,70 € |
1 g | Bruchgold 916er (22 Karat) | bis 77,70 € |
1 g | Bruchgold 999er (24 Karat) | bis 84,00 € |
Alle Bruchgold anzeigen |
Goldmünzen | ||
---|---|---|
1 oz | American Buffalo | bis 2.812 € |
1 oz | American Eagle Goldmünze | bis 2.813 € |
1 oz | Gold China Panda | bis 2.795 € |
1 oz | Krügerrand | bis 2.825 € |
1 oz | Maple Leaf Goldmünze | bis 2.813 € |
1 oz | Känguru Goldmünze | bis 2.834 € |
1 oz | Wiener Philharmoniker Goldmünze | bis 2.821 € |
Alle Goldmünzen anzeigen |
Goldbarren | ||
---|---|---|
1 g | Goldbarren | bis 94,00 € |
5 g | Goldbarren | bis 457,64 € |
10 g | Goldbarren | bis 925,53 € |
20 g | Goldbarren | bis 1.811 € |
1 oz | Goldbarren | bis 2.813 € |
100 g | Goldbarren | bis 9.035 € |
250 g | Goldbarren | bis 22.536 € |
Alle Goldbarren anzeigen |
Silbermünzen | ||
---|---|---|
1 oz | American Eagle Silbermünze | bis 35,10 € |
1 oz | Kookaburra | bis 32,91 € |
1 oz | Maple Leaf Silbermünze | bis 36,70 € |
1 oz | Silber China Panda | bis 31,99 € |
1 oz | Wiener Philharmoniker Silbermünze | bis 36,35 € |
Alle Silbermünzen anzeigen |
Silberbarren | ||
---|---|---|
1 oz | Silberbarren | bis 31,58 € |
100 g | Silberbarren | bis 101,18 € |
250 g | Silberbarren | bis 245,65 € |
500 g | Silberbarren | bis 485,21 € |
Alle Silberbarren anzeigen |