Bruchgold | ||
---|---|---|
1 g | Bruchgold 585er (14 Karat) | bis 49,70 € |
1 g | Bruchgold 750er (18 Karat) | bis 63,30 € |
1 g | Bruchgold 900er (21,6 Karat) | bis 77,30 € |
1 g | Bruchgold 916er (22 Karat) | bis 78,30 € |
1 g | Bruchgold 999er (24 Karat) | bis 84,60 € |
Alle Bruchgold anzeigen |
Goldmünzen | ||
---|---|---|
1 oz | American Buffalo | bis 2.847 € |
1 oz | American Eagle Goldmünze | bis 2.848 € |
1 oz | Gold China Panda | bis 2.830 € |
1 oz | Krügerrand | bis 2.862 € |
1 oz | Maple Leaf Goldmünze | bis 2.851 € |
1 oz | Känguru Goldmünze | bis 2.870 € |
1 oz | Wiener Philharmoniker Goldmünze | bis 2.857 € |
Alle Goldmünzen anzeigen |
Goldbarren | ||
---|---|---|
1 g | Goldbarren | bis 95,00 € |
5 g | Goldbarren | bis 463,36 € |
10 g | Goldbarren | bis 935,36 € |
20 g | Goldbarren | bis 1.834 € |
1 oz | Goldbarren | bis 2.851 € |
100 g | Goldbarren | bis 9.147 € |
250 g | Goldbarren | bis 22.813 € |
Alle Goldbarren anzeigen |
Silbermünzen | ||
---|---|---|
1 oz | American Eagle Silbermünze | bis 37,47 € |
1 oz | Kookaburra | bis 34,51 € |
1 oz | Maple Leaf Silbermünze | bis 38,13 € |
1 oz | Wiener Philharmoniker Silbermünze | bis 38,06 € |
Alle Silbermünzen anzeigen |
Silberbarren | ||
---|---|---|
1 oz | Silberbarren | bis 33,12 € |
100 g | Silberbarren | bis 106,12 € |
250 g | Silberbarren | bis 246,31 € |
500 g | Silberbarren | bis 508,90 € |
Alle Silberbarren anzeigen |