Bruchgold | ||
---|---|---|
1 g | Bruchgold 585er (14 Karat) | bis 50,50 € |
1 g | Bruchgold 750er (18 Karat) | bis 64,80 € |
1 g | Bruchgold 900er (21,6 Karat) | bis 79,00 € |
1 g | Bruchgold 916er (22 Karat) | bis 80,00 € |
1 g | Bruchgold 999er (24 Karat) | bis 86,30 € |
Alle Bruchgold anzeigen |
Goldmünzen | ||
---|---|---|
1 oz | American Buffalo | bis 2.889 € |
1 oz | American Eagle Goldmünze | bis 2.884 € |
1 oz | Gold China Panda | bis 2.878 € |
1 oz | Krügerrand | bis 2.920 € |
1 oz | Maple Leaf Goldmünze | bis 2.913 € |
1 oz | Känguru Goldmünze | bis 2.918 € |
1 oz | Wiener Philharmoniker Goldmünze | bis 2.891 € |
Alle Goldmünzen anzeigen |
Goldbarren | ||
---|---|---|
1 g | Goldbarren | bis 96,70 € |
5 g | Goldbarren | bis 467,00 € |
10 g | Goldbarren | bis 945,13 € |
20 g | Goldbarren | bis 1.870 € |
1 oz | Goldbarren | bis 2.893 € |
100 g | Goldbarren | bis 9.297 € |
250 g | Goldbarren | bis 23.203 € |
Alle Goldbarren anzeigen |
Silbermünzen | ||
---|---|---|
1 oz | Maple Leaf Silbermünze | bis 34,52 € |
1 oz | Wiener Philharmoniker Silbermünze | bis 31,83 € |
Alle Silbermünzen anzeigen |
Silberbarren | ||
---|---|---|
1 oz | Silberbarren | bis 34,96 € |
Alle Silberbarren anzeigen |