Bruchgold | ||
---|---|---|
1 g | Bruchgold 585er (14 Karat) | bis 48,70 € |
1 g | Bruchgold 750er (18 Karat) | bis 62,50 € |
1 g | Bruchgold 900er (21,6 Karat) | bis 76,60 € |
1 g | Bruchgold 916er (22 Karat) | bis 77,50 € |
1 g | Bruchgold 999er (24 Karat) | bis 84,00 € |
Alle Bruchgold anzeigen |
Goldmünzen | ||
---|---|---|
1 oz | American Buffalo | bis 2.741 € |
1 oz | American Eagle Goldmünze | bis 2.765 € |
1 oz | Gold China Panda | bis 2.709 € |
1 oz | Krügerrand | bis 2.794 € |
1 oz | Maple Leaf Goldmünze | bis 2.794 € |
1 oz | Känguru Goldmünze | bis 2.794 € |
1 oz | Wiener Philharmoniker Goldmünze | bis 2.794 € |
Alle Goldmünzen anzeigen |
Goldbarren | ||
---|---|---|
1 g | Goldbarren | bis 92,56 € |
5 g | Goldbarren | bis 448,03 € |
10 g | Goldbarren | bis 879,39 € |
20 g | Goldbarren | bis 1.759 € |
1 oz | Goldbarren | bis 2.781 € |
100 g | Goldbarren | bis 8.788 € |
250 g | Goldbarren | bis 22.065 € |
Alle Goldbarren anzeigen |
Silbermünzen | ||
---|---|---|
1 oz | American Eagle Silbermünze | bis 34,20 € |
1 oz | Maple Leaf Silbermünze | bis 35,56 € |
1 oz | Wiener Philharmoniker Silbermünze | bis 34,20 € |
Alle Silbermünzen anzeigen |
Silberbarren | ||
---|---|---|
10 g | Silberbarren | bis 15,21 € |
1 oz | Silberbarren | bis 36,85 € |
500 g | Silberbarren | bis 464,05 € |
Alle Silberbarren anzeigen |